產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 4LB硫化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍6-12ppm 1-6ppm 0.5-1ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 4LB硫化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍6-12ppm 1-6ppm 0.5-1ppm檢測(cè)范圍0.5- 1 ppm1 -6 ppm6 - 12 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/212取樣時(shí)間1分鐘/次檢測(cè)限度0.1 ppm (n=2)顏色變化淺黃色→ 粉色反應(yīng)原理H2S + HgCl2 → HSHgCl + HCl HCl + 指示劑
product
產(chǎn)品分類日本gastec 4LB硫化氫氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍6-12ppm 1-6ppm 0.5-1ppm
| 檢測(cè)范圍 | 0.5- 1 ppm | 1 -6 ppm | 6 - 12 ppm | ||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | ||||
| 取樣時(shí)間 | 1分鐘/次 | ||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.1 ppm (n=2) | ||||||
| 顏色變化 | 淺黃色→ 粉色 | ||||||
| 反應(yīng)原理 | H2S + HgCl2 → HSHgCl + HCl HCl + 指示劑 → 氯化物 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 1-2 ppm), 5% ( 2-6 ppm) | ||||||
| 有效期 | 2 年 | ||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
| 干擾及影響 | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
| 氨 | - | 無(wú) | |||||
| 二氧化硫 | 無(wú) | 無(wú) | |||||
| 硫醇 | + | 粉色 | |||||
15101169516
