新聞中心
News Center
更新時(shí)間:2016-07-12
點(diǎn)擊次數(shù):651
美國(guó)metone831 PM2.5手持式粉塵檢測(cè)儀 產(chǎn)品介紹:
| 流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-1,000 ug/m3 |
| 分辨率 | 0.1 ug/m3 |
| 小測(cè)量粒徑 | 0.5微米 |
| 測(cè)試粒徑 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| 顯示通道 | 四通道 |
| 取樣時(shí)間 | 1分鐘 |
| 操作按鍵 | 3個(gè) |
| 數(shù)值顯示 | 16位2行LCD |
| 控制軟件 | 配套軟件可以遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-50度 |
| 電源 | 100-240VAC轉(zhuǎn)8.4VDC適配器(內(nèi)置可充電池) |
| 尺寸(L x W x D) | 159 x 92 x 51毫米 |
| 重量 | 790克 |
美國(guó)metone831 PM2.5手持式粉塵檢測(cè)儀 標(biāo)準(zhǔn)配置:
831測(cè)試儀; 電源適配器/電池充電器; USB數(shù)據(jù)線; 軟件; 校正書; 操作說明書
選配: 儀器保護(hù)套; 手提箱, 清潔過濾器以清潔和調(diào)零
15101169516
