新聞中心
News Center
更新時間:2015-11-04
點擊次數(shù):956
              日本新宇宙XP-3180氧氣濃度檢測儀 產(chǎn)品介紹:
日本新宇宙XP-3180氧氣濃度計可配合多種長度規(guī)格的采樣管使用,同時顯示模擬和數(shù)字刻度值,氣體濃度等級程度一目了然。
適于測量采樣難度大的位置、容器內(nèi)等的氧氣濃度。
自動吸引式,可配合多種長度規(guī)格的采樣管使用。
便于手持的設(shè)計,重量僅450克。
同時顯示模擬和數(shù)字刻度值,氣體濃度等級程度一目了然。
可根據(jù)被測氣體濃度,自動切換高低量程。
?日本新宇宙XP-3180氧氣濃度檢測儀 技術(shù)參數(shù):
型號  | XP-3180  | 
檢測對象  | 氧氣  | 
檢測原理  | 隔膜原電池式  | 
取樣方式  | 自動吸引式  | 
測量范圍  | 0~ 25.0vol%  | 
指示精度※1  | ±0.3vol%(符合 JIS T 8201 標(biāo)準(zhǔn))  | 
報警設(shè)定值  | 18.0vol%  | 
顯示方式  | 液晶數(shù)字(帶背景燈)、數(shù)字數(shù)值顯示/數(shù)字條形圖顯示  | 
報警方式  | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍,液晶顯示  | 
防爆構(gòu)造  | ExibdⅡBT3(本質(zhì)安全防爆+耐壓防爆)※4  | 
使用環(huán)境  | -10~40℃,30~90%RH以下( 但不結(jié)露)  | 
電源  | 5號堿性干電池4節(jié)  | 
使用時間※2  | 使用堿性干電池時:約 100小時(無報警、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下)  | 
外形尺寸  | W82×H162×D36㎜  | 
重量  | 約450g(不含電池)  | 
標(biāo)配附件  | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、取樣管(1m)、過濾片  | 
選購品  | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM 軟件+USB 線)、 AC適配器※3  | 
日本新宇宙XP-3180氧氣濃度檢測儀
15101169516
