新聞中心
News Center
更新時間:2015-11-04
點擊次數(shù):947
              日本新宇宙XOS-2200氧氣/硫化氫氣體檢測儀 產(chǎn)品介紹:
l 用1節(jié)7號電池就可以連續(xù)使用5000個小時。 ※
l 帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺的大音量、4個方向的警報燈、振動功能。
l 搭載累計計算濃度顯示功能、峰值儲存功能、峰值保持功能。
l 22mm的厚度,僅重75g,小型、輕量。
l 氣體校正在手里就可以操作 (需要另售的配套元件。詳情請咨詢本公司。)
※無報警時(氣體濃度顯示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃時。
日本新宇宙XOS-2200氧氣/硫化氫氣體檢測儀  技術參數(shù):
型號  | XOS-2200  | |
檢測對象氣體  | 氧氣  | 硫化氫  | 
檢測原理  | 隔膜電流電池式式  | 定電位電解式  | 
采集方式  | 采集方式  | |
測量范圍 (服務量程)  | 0~ 25vol% (25~ 50vol%)  | 0~30.0ppm (30.1~ 100ppm)  | 
報警設定濃度  | 1段目 :19.5vol% 2段目 :18.0vol%  | 1段目 :10.0ppm 2段目 :15.0ppm  | 
應答時間 ※1  | 20秒以內(nèi)  | |
顯示方式  | 液晶數(shù)字(手動背景燈)  | |
報警方式  | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍,液晶顯示、振動(自動歸復式)  | |
附屬功能  | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲存功能、氣體報警以外的警報 功能(傳感器異常、電池殘留量、零點調(diào)整不良)、氣體濃度顯示切換  | |
防爆構造  | 本質(zhì)安全防爆構造(ExibⅡBT3)  | |
使用溫濕度范圍  | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不結露)  | |
電源  | 7號堿性干電池1本  | |
連續(xù)使用時間 ※2  | 約5000小時 ※無報警時(氣體濃度顯示H2S 5ppm以下、O2 20.3vol%以上)、20℃時  | |
外形外形尺寸  | W65×D22×H64㎜(突出部分除外)  | |
重量  | 約75g(包括電池)  | |
標配附件  | 7號堿性干電池1本、安全扣轉(zhuǎn)結器1個(附帶安裝螺絲釘)  | |
選購品  | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、安全帽夾套※3 、過濾片  | |
日本新宇宙XOS-2200氧氣/硫化氫氣體檢測儀